Крепление (кронштейн) KSL WM3N 40"-86" для телевизора, монитора TВ LED LCD OLED ПЛАЗМА настенное наклонное VESA 200x200~600x400 мм 60 кг
- Бренд:
- Код:KSL-WM3N
- 0
- Бренд:KSL
- Страна производитель:Украина
- Состояние:Новое
- Качество:Высокое качество
- Гарантия:25 Лет
- Показать все характеристики
| Основные | |
| Бренд | KSL |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Качество | Высокое качество |
| Гарантия | 25 Лет |
| Технические характеристики | |
| Категория | Настенные крепления (кронштейны) |
| Код | KSL-WM3N |
| Крепление (кронштейн) | KSL WM3N |
| Бренд | KSL |
| Модель | WM3N |
| Тип | Настенное |
| Вид | Наклонное |
| Форма | Прямоугольная |
| Назначение | Для телевизора, монитора и других дисплеев (ТВ, LED, LCD, OLED, ПЛАЗМА) |
| Диагональ экрана | 40"-86" (101.60 см-218.44 см) - 40", 40.5", 41", 42", 43", 44", 45", 46", 47", 47.6", 48", 48.4", 49", 50", 51", 52", 53", 54.6", 55", 56", 57", 58", 59", 60", 61", 62", 63", 64", 64.5", 65", 66", 67", 68", 69", 70", 71", 72", 73", 74", 74.5", 75", 76", 77", 78", 79", 80", 81", 81.5", 82", 83", 84", 85", 86" |
| VESA min | 200x200 мм |
| VESA max | 600x400 мм |
| VESA | 200x200~600x400 мм: 200x200 мм, 200x300 мм, 200x400 мм, 300x200 мм, 300x300 мм, 300x400 мм, 400x200 мм, 400x300 мм, 400x400 мм, 500x200 мм, 500x300 мм, 500x350 мм, 500x400 мм, 600x200 мм, 600x300 мм, 600x400 мм и все промежные от 200x200 мм (например: по горизонтали 570 мм и по вертикали 370 мм) |
| Максимальная нагрузка | 60 кг |
| Угол наклона | 0°~-15° |
| Угол поворота | Нет |
| Угол выравнивания | Нет |
| Расстояние от стены | 76 мм (7.6 см) |
| Количество степеней свободы | 1 |
| Материал | Сталь |
| Покрытие | Порошковое |
| Цвет | Черный |
| Особые функции | СДЕЛАНО В УКРАИНЕ |
| Уровень | Да (съемный) |
| Монтажные аксессуары | Да (есть все необходимое для монтажа) |
| Вес (нетто) | *.** кг |
| Отправка | |
| Посылка | Коробка |
| Вес (брутто) | *.** кг |
| Размеры (брутто) (д/ш/в) | **.* см/**.* см/*.* см |
Пока не было вопросов.
Ukrainian
English

































