Крепление (кронштейн) LTC LXLCD106 17"-43" для телевизора, монитора TВ LED LCD OLED ПЛАЗМА настенное наклонно-поворотное регулируемое VESA 75x75~200x200 мм 25 кг
- Бренд:
- Код:LTC-LXLCD106
- 0
- Бренд:LTC
- Страна производитель:Польша
- Состояние:Новое
- Качество:Высокое качество
- Гарантия:3 Года
- Показать все характеристики
| Основные | |
| Бренд | LTC |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
| Качество | Высокое качество |
| Гарантия | 3 Года |
| Технические характеристики | |
| Категория | Настенные крепления (кронштейны) |
| Код | LTC-LXLCD106 |
| Крепление (кронштейн) | LTC LXLCD106 |
| Модель | LXLCD106 |
| Тип | Настенное |
| Вид | Наклонно-поворотное, регулируемое |
| Форма | Прямоугольная |
| Назначение | Для телевизора, монитора и других дисплеев (ТВ, LED, LCD, OLED, ПЛАЗМА) |
| Диагональ экрана | 17"-43" (43.18 см-109.22 см) - 17", 18", 18.5", 19", 20", 20.7", 21", 21.5", 21.6", 22", 23", 23.6", 23.8", 24", 25", 26", 27", 27.5", 28", 28.5", 29", 30", 31", 31.5", 32", 33", 34", 35", 36", 37", 38", 38.5", 39", 39.5", 40", 40.5", 41", 42", 43" |
| VESA min | 75x75 мм |
| VESA max | 200x200 мм |
| VESA | 75x75~200x200 мм: 75x75 мм, 75x100 мм, 75x200 мм, 100x75 мм, 100x100 мм, 100x200 мм, 100x300 мм, 100x400 мм, 150x100 мм, 150x150 мм, 200x75 мм, 200x100 мм, 200x200 мм |
| Максимальная нагрузка | 25 кг |
| Угол наклона | -3°~-12° |
| Угол поворота | 180° |
| Угол выравнивания | Нет |
| Расстояние от стены | 55-225 мм (5.5-22.5 см) |
| Количество степеней свободы | 5 |
| Размеры стеновой пластины | **x** см (***x*** мм) |
| Монтаж стеновой пластины | * см (*-** см) |
| Материал | Сталь (высокопрочный армированный сплав) |
| Покрытие | Порошковое |
| Цвет | Черный |
| Особые функции | RK, SPK, ROHS, CE |
| Уровень | Да (съемный) |
| Монтажные аксессуары | Да (есть все необходимое для монтажа) |
| Вес (нетто) | *.* кг |
| Отправка | |
| Посылка | Коробка |
| Вес (брутто) | *.** кг |
| Размеры (брутто) (д/ш/в) | ** см/** см/* см |
Пока не было вопросов.
Ukrainian
English





































